單體臥式滾鍍機(jī)技術(shù)參數(shù)
					
						文章出處:m.bjoaweixiu.com人氣:780發(fā)布日期:2023-01-06
					
					
					| 小型滾鍍機(jī)型號 | 裝載量 | 滾筒規(guī)格 | 槽體規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速 | 
| D-1 | 45kg | Φ390×800 | 1040×800×800 | 7-8 | 
| D-2 | 30kg | Φ390×600 | 840×800×800 | 7-8 | 
| G-1 | 35kg | Φ410×600 | 840×800×800 | 7-8 | 
| G-2 | 20kg | Φ330×450 | 650×800×620 | 9 | 
| G-3 | 10kg | Φ250×350 | 550×750×620 | 9 | 
| G-4 | 5kg | Φ180×300 | 500×600×550 | 9 | 
上一個(gè) :小型滾鍍機(jī)技術(shù)參數(shù)
						下一個(gè) :反斗式滾鍍機(jī)技術(shù)參數(shù)
					







